Während in Europa die Champions League schon ihre
Halbfinals hinter sich hat, werden im Libertadores Pokal gerade die
Achtelfinals ausgetragen. Fluminense hatte ein Auswärtsspiel bei dem Ecuadorianischen
Vertreter Emelec aus Guayaquil. Ich habe auf die weite Reise verzichtet und das
Spiel daheim am Fernseher gesehen. Fluminense hat aus meiner Sicht besser als
Emelec gespielt, aber in den letzten Minuten durch einen unberechtigten
Elfmeter 2:1 verloren. Weiterhin ein großes Problem ist, dass Rhayner einfach
zu wenig aus seinen Chancen macht und der Goalgetter Fred verletzt ist. Durch
das Auswärtstor sind die Chancen aber gar nicht so schlecht, sich im Rückspiel
nächste Woche durchzusetzen.
Hier die weiteren Ergebnisse und der Weg ins Finale:
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
de 24 de abril a 16 de maio | de 15 a 22 de maio | de 3 a 10 de julho | 17 e 24 de julho | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | |||||||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | |||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tijuana | 0 | |||||||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | |||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vélez Sársfield | 1 | |||||||||||||||||||||||
Newell's Old Boys | 0 | |||||||||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | |||||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nacional | 0 | |||||||||||||||||||||||
Real Garcilaso | 1 | |||||||||||||||||||||||
Olimpia | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tigre | 2 | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emelec | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen